查看內容
低溫不銹鋼閘閥
產品用途
低溫閘閥適用于甲烷、液態(tài)天然氣、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氫等低溫介質 .
產品特點
1、為防止中腔異常升壓,在閘板的進口側設置了泄壓孔。
2、根據閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封。
3、根據工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料。
4、嚴格控制材料的化學成份及低溫沖擊韌性等力學性能指標。
5、采用多種配管法蘭標準及密封面型式,適用于各種工程需要 。
性能參數
主要外形和連接尺寸
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,具體閥門性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,微信 電話同號:18102035820 15332110200
低溫閘閥適用于甲烷、液態(tài)天然氣、已烯、二氧化碳、液氨、液氧、液氮、液氫等低溫介質 .
產品特點
1、為防止中腔異常升壓,在閘板的進口側設置了泄壓孔。
2、根據閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封。
3、根據工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料。
4、嚴格控制材料的化學成份及低溫沖擊韌性等力學性能指標。
5、采用多種配管法蘭標準及密封面型式,適用于各種工程需要 。
性能參數
| 型號 | DZ40Y-16 | DZ40Y-25 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 適用溫度(℃) | LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196 | ||
| 材料 | 填料 | 浸四氟乙烯石棉繩 | |
| 手輪 | QT450-10 | ||
| 閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | ||
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 墊片 | 低溫石棉 | ||
主要外形和連接尺寸
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| Z40Y-16L | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 385 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 420 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 540 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 610 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 690 | 280 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 780 | 300 |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 930 | 320 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 980 | 360 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 1180 | 400 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 1390 | 450 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1620 | 580 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1810 | 640 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1970 | 640 |
| Z40Y-25 | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 320 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 350 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 385 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 420 | 200 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 540 | 240 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 610 | 240 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 690 | 280 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 780 | 300 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 930 | 320 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 980 | 360 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 1180 | 400 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 1390 | 450 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1620 | 580 |
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1810 | 640 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1970 | 640 |
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,具體閥門性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,微信 電話同號:18102035820 15332110200
