精品1区2区,日韩九九色悠悠,久久精品熟女,精品久久久久久久高潮,伊人aV天堂,亚洲男人天堂色情av,妇女激情一区二区三区,亚洲图色99,情色av资源站

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

查看內(nèi)容

球鐵閘閥

產(chǎn)品說明
Z41Y 型150(Lb)~600(Lb) 法蘭閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為硬質(zhì)合金,壓力級150(Lb)~600(Lb),閥體材料為碳素鋼(Z41Y-150(Lb)~600(Lb))、不銹鋼(Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P)的美標(biāo)閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 壓力級(Lb) 適用溫度/℃ 適用介質(zhì)
Z41Y-150(Lb)~600(Lb) 150~600 ≤425 水、蒸汽、油品等
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P 150~600 ≤150 硝酸等腐蝕性介質(zhì)
產(chǎn)品零部件材料
型號 材料
閥體、閥蓋 閥桿 閘板 填料、墊圈
Z41Y-150(Lb)~600(Lb) WCB 2Cr13 WCB V 形聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、柔性石墨纏繞墊、聚四氟乙烯片
Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P ZG1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni9Ti
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
Z41Y 型150(Lb) 法蘭閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN/in L H D D1 D2 b z×Φd D0
2 178 409 152 120.5 92 19.1 4×Φ19 200
3 203 470 190 152.5 127 23.9 4×Φ19 250
4 229 590 229 190.5 157 23.9 8×Φ22 300
6 267 630 279 241.5 216 25.4 8×Φ22 300
8 292 960 343 298.5 270 28.5 8×Φ22 350
10 330 1158 406 362 324 30.2 12×Φ25 400
12 356 1378 483 432 381 31.8 12×Φ25 450
14 381 1543 533 176.5 413 35 12×Φ29 500
16 406 1738 597 539.5 470 36.6 16×Φ29 600
18 432 1959 635 578 533 39.7 16×Φ32 600
20 457 2214 698 635 584 42.9 20×Φ32 680
24 508 2599 813 749.5 692 47.7 20×Φ35 760
30 610 3183 985 914 857 74.5 28×Φ35 915
36 711 3737 1170 1086 1022 90.5 32×Φ41 915
 
Z41Y 型300(Lb) 法蘭閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN/in L H D D1 D2 b z×Φd D0
2 216 424 165 127 92 22.6 8×Φ19 200
3 283 656 210 168 127 28.5 8×Φ22 250
4 305 615 254 200 157 31.8 8×Φ22 250
6 403 795 318 270 216 36.6 12×Φ22 350
8 419 1012 381 330 270 41.3 12×Φ25 400
10 457 1231 444 387.5 324 47.7 16×Φ29 450
12 502 1450 521 451 381 50.8 16×Φ32 500
14 762 1645 584 514.5 413 57 20×Φ32 600
16 838 1814 648 571.5 470 57.2 20×Φ35 600
18 914 1943 711 628.5 533 60.4 24×Φ35 680
50 991 2154 775 686 584 63.5 24×Φ35 760
24 1143 2553 914 813 692 69.9 24×Φ41 915
 
Z41Y 型600(Lb) 法蘭閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm)
DN/in L H D D1 D2 b z×Φd D0
2 292 458 165 127 92 25.4 8×Φ19 250
3 356 570 210 168 127 31.8 8×Φ22 250
4 432 690 273 216 157 38.1 8×Φ25 350
6 559 910 356 292 216 47.7 12×Φ29 450
8 600 1064 419 349 270 55.6 12×Φ32 500
10 787 1257 508 432 324 63.5 16×Φ35 600
12 838 1468 559 489 381 66.7 20×Φ35 680
14 889 1623 603 527 413 69.9 20×Φ38 760
16 991 1816 686 603 470 76.2 20×Φ41 760
18 1092 2100 743 654 533 82.6 20×Φ45 915
20 1194 2250 813 724 584 88.9 24×Φ45 950
24 1397 2730 940 838 692 102 24×Φ51 1000
 
【結(jié)構(gòu)圖片】
 
 
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,具體閥門性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,微信 電話同號:18102035820  15332110200   
澎湖县| 保山市| 方城县| 昂仁县| 邯郸县| 汉沽区| 旺苍县| 惠东县| 巴南区| 灌阳县| 休宁县| 临漳县| 阜阳市| 喜德县| 万年县| 铁岭县| 新民市| 沐川县| 高唐县| 德钦县| 西和县| 社会| 元江| 连平县| 丰城市| 嫩江县| 吴旗县| 翁牛特旗| 曲周县| 精河县| 平泉县| 南通市| 苗栗市| 凤台县| 巨鹿县| 精河县| 赫章县| 陇南市| 宜春市| 梧州市| 调兵山市|